Відкрита першість СДЮШОР. Гірськолижний спорт
На сході Карпат в курортному містечку Ущикі Дольне 10 січня проводилась відкрита першість СДЮШОР Львівської обласної організації ФСТ “Динамо” України з гірськолижного спорту.
Участь у змаганні взяло близько 50 учасників. За нагороди юні спортсмени боролись у 10 категоріях.
Протокол результатів |
||||||||
місце | Ст. № | Прізвище та ім’я спортсмена | Рік народ | Спорт. розряд | Тренер | Результат | ||
1 спроба | 2 спроба | сума | ||||||
Дівчата 1998 р.н. і старші
|
||||||||
1 | Навроцька Анастасія | 1997 | КМС | Навроцька | 46.60 | 46.87 | 1.33.47 | |
2 | Волошин Наталя | 1998 | б/р | Віхляєв | 47.83 | 47.91 | 1.35.74 | |
3 | Мануйлик Богуслава | 1998 | ІІ юн | Навроцька | 50.35 | 50.08 | 1.40.43 | |
Юнаки 1998 р.н. і старші
|
||||||||
1 | Шарун Р. | 1995 | І | Шай | 45.90 | 46.06 | 1.31.96 | |
1 | Карпушин І. | 1995 | І | Навроцька | 46.01 | 45.95 | 1.31.96 | |
3 | Кузьменко М. | 1995 | І | Шай | 46.25 | 46.39 | 1.32.64 | |
4 | Воллох М. | 1996 | ІІ | Шай | 49.80 | 47.57 | 1.37.37 | |
5 | Ільєних Н. | 1998 | Шай | 48.67 | 49.25 | 1.37.92 | ||
6 | Головенко Р. | 1998 | І юн | Навроцька | 48.65 | 49.69 | 1.38.34 |
Дівчата 1999-2000 р.н.
1 | Сєрікова В. | 2000 | І юн | Шай | 51.57 | 52.21 | 1.43.78 | |
2 | Слюсаренко К. | 1999 | ІІ юн | Навроцька | 52.08 | 52.59 | 1.44.67 | |
3 | Мудь З. | 2000 | І юн | Навроцька | 53.64 | 52.51 | 1.46.15 |
Юнаки 1999-2000 р.н.
1 | Іванчишин А. | 1999 | І | Шай | 46.06 | 46.47 | 1.32.53 | |
2 | Карпушин Н. | 2000 | І | Навроцька | 46.01 | 46.84 | 1.32.85 | |
3 | Левицький А. | 2000 | І юн | Шай | 47.70 | 47.05 | 1.34.75 | |
4 | Тимошенко О. | 2000 | б/р | Шай | 1.03.10 | 1.00.47 | 2.03.57 |
Дівчата 2001-2002 р.н.
1 | Гаврилів О. | 2001 | І юн | Навроцька | 53.45 | 54.08 | 1.47.53 | |
2 | Хіта Л. | 2002 | І юн | Навроцька | 54.16 | 54.63 | 1.48.79 |
Юнаки 2001-2002 р.н.
1 | Манзані Е. | 2001 | ІІ юн | Шай | 50.05 | 51.44 | 1.41.49 | |
2 | Кирик В. | 2001 | ІІ юн | Шай | 51.81 | 51.47 | 1.43.28 | |
3 | Шарун М. | 2001 | І юн | Шай | 52.35 | 53.11 | 1.45.46 | |
4 | Мельник В. | 2001 | І юн | Шай | 53.42 | 53.92 | 1.47.34 | |
5 | Гудзоватий Я. | 2002 | б/р | Навроцька | 53.39 | 54.67 | 1.48.06 | |
6 | Гудзоватий О. | 2002 | б/р | Навроцька | 53.90 | 54.59 | 1.48.49 | |
7 | Філіпов О. | 2002 | І юн | Шай | 54.35 | 55.09 | 1.49.44 | |
8 | Горчин М. | 2002 | І юн | 52.92 | 57.18 | 1.50.01 | ||
9 | Костко Д. | 2001 | І юн | Шай | 55.33 | 1.00.09 | 1.55.42 | |
10 | Панькевич М. | 2002 | Шай | 58.06 | 59.34 | 1.57.40 |
Дівчата 2003-2004 р.н.
1 | Гуля Д. | 2003 | ІІ юн | Шай | 52.52 | 55.50 | 1.48.02 | |
2 | Кирик В. | 2004 | ІІ юн | Шай | 1.02.10 | 59.68 | 2.01.78 | |
3 | Жаровська О. | 2004 | Шай | 1.04.58 | 1.03.44 | 2.08.02 |
Юнаки 2003-2004 р.н.
1 | Волков М. | 2003 | І юн | Шай | 52.59 | 52.78 | 1.45.37 | |
2 | Сирмуля О. | 2004 | ІІ юн | Шай | 54.15 | 53.79 | 1.47.94 | |
3 | Біжик Т. | 2003 | ІІ юн | Шай | 54.38 | 54.26 | 1.48.64 | |
4 | Калита М. | 2003 | б/р | Навроцька | 54.43 | 54.53 | 1.48.96 | |
5 | Верман О. | 2004 | б/р | Навроцька | 55.59 | 55.09 | 1.50.68 | |
6 | Мельник В. | 2004 | ІІ юн | Шай | 57.21 | 56.60 | 1.53.81 | |
7 | Костко В. | 2004 | б/р | Шай | 57.04 | 57.82 | 1.54.86 | |
8 | Мичко Р. | 2004 | б/р | Шай | 58.21 | 58.90 | 1.57.11 | |
9 | Гарбуз Є. | 2004 | б/р | Навроцька | 59.39 | 59.07 | 1.58.46 |
Дівчата 2005 р.н. і молодші
1 | Тєлєгіна Д. | 2005 | б/р | Навроцька | 1.01.06 | 1.02.81 | 2.03.87 |
Юнаки 2005 р.н. і молодші
1 | Гарбуз К. | 2006 | б/р | Навроцька | 1.00.30 | 1.00.62 | 2.00.92 | |
2 | Арцишевський Я. | 2006 | ІІ юн | Навроцька | 1.01.45 | 1.00.94 | 2.02.39 | |
3 | Цар А. | 2005 | б/р | Шай | 1.01.88 | 1.02.41 | 2.04.29 | |
4 | Буднік-Кутковець Л. | 2005 | б/р | Шай | 1.03.03 | 1.04.59 | 2.07.62 |