Водний басейн – вул. В.Стуса, 4
– зал вільної боротьби та дзюдо;
– зал боксу;
– два міні-футбольних майданчика;
– тренажерний зал.
Відповідно діють дитячо-юнацькі спортивні секції з дзюдо, вільної боротьби та боксу.
Для відновлення сил та поліпшення здоров′я на базі розміщені сауни.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Повне найменування спортивної споруди: |
Відкритий басейн Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» України, м. Львів |
| Скорочене найменування спортивної споруди: | Басейн «Динамо» |
| Орган управління: | Управління спортивних споруд ЛОО ФСТ «Динамо» |
| Категорія спортивної споруди: | Басейни |
| Форма власності: | Колективна |
| Область: | Львівська область |
| Назва населеного пункту: | місто Львів |
| Адреса: | вул. В.Стуса, 4 |
| ПІБ, найменування посади керівника: | Гошко Степан Васильович – завідувач |
| Контактні телефони: | 276-06-06 |
| Рік введення в експлуатацію: | 1953 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | 02941801 |
| Дата державної реєстрації, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: | ЛОО ФСТ «Динамо» України 13.01.2000 р.СЕРІЯ АОО №760354 |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | Фізкультурно-оздоровчі, спортивно-тренувальні, фізкультурно-реабілітаційні |
| Площа земельної ділянки: | 2,31 га |
| Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем: | За нормативом |
| Одночасна пропускна спроможність основних спортивних споруд: | 322 осіб |
| Види спорту, що культивуються: | Міні-футбол, боротьба, бокс, ЗФП, Плавання, водне поло |
| Доступність інвалідів до об’єктів інфраструктури: | так |
| Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: | |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | Фізкультурно-оздоровчі, спортивно-тренувальні, фізкультурно-реабілітаційні |
| Середня кількість відвідувачів на день: | 2800 |
| Готовність до міжнародних змагань: | Так |
| Що відповідає міжнародним вимогам: | |
| Що не відповідає міжнародним вимогам: | |
| Сума необхідна для реконструкції: | 0.00 грн |








