Стрілецький тир – вул. Наукова, 2А
- відбуваються щорічні обласні, Всеукраїнські та відомчі змагання з прикладної та кульової стрільби, офіцерського триборства;
– вдосконалюють свою бойову підготовку правоохоронці Львівщини;
- займаються учні дитячо-юнацької спортивної секції з кульової стрільби.
| Повне найменування спортивної споруди: |
Стрілецький тир Львівської обласної організації ФСТ „Динамо” України, м. Львів |
| Скорочене найменування спортивної споруди: | стрілецький тир |
| Орган управління: | УСС ЛОО ФСТ „Динамо” |
| Категорія спортивної споруди: | Стрілецькі тири і стенди |
| Форма власності: | Колективна |
| Область: | Львівська область |
| Назва населеного пункту: | місто Львів |
| Адреса: | вул. Наукова, 2-а |
| ПІБ, найменування посади керівника: | Цюпко Степан Павлович, завідувач |
| Контактні телефони: | 264-97-53 |
| Рік введення в експлуатацію: | 1968 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | 02941801 |
| Дата державної реєстрації, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: | ЛОО ФСТ „Динамо” України 13.01.2000 р. |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | фізкультурно-спортивні спортивно-тренувальні |
| Площа земельної ділянки: | 0,47 га |
| Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем: | відповідно до Положення |
| Одночасна пропускна спроможність основних спортивних споруд: | 25 осіб |
| Види спорту, що культивуються: | кульова стрільба |
| Доступність інвалідів до об’єктів інфраструктури: | так |
| Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: | |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | фізкультурно-спортивні спортивно-тренувальні |
| Середня кількість відвідувачів на день: | 210 |
| Готовність до міжнародних змагань: | Частково |
| Що відповідає міжнародним вимогам: | |
| Що не відповідає міжнародним вимогам: | |
| Сума необхідна для реконструкції: | 0.00 грн |




