Спортивний комплекс «Динамо» – вул. Зелена, 59-63
Спортивна база містить два універсальних майданчика для гри у волейбол та теніс. В осінньо-зимовий період проходять заняття дитячо-юнацької спортивної секції з тенісу.
Для зміцнення та покращення фізичної підготовки у спортивному комплексі розміщений тренажерний зал.
Для реабілітації організму діє сауна з двома парильними відділеннями (фінська; російська) з загальною місткістю до 12 чол.
![]() |
![]() |
![]() |
| Повне найменування спортивної споруди: |
Спортивний комплекс тенісу Львівської обласної організації ФСТ „Динамо” України, м. Львів |
| Скорочене найменування спортивної споруди: | Спорткомплекс |
| Орган управління: | УСС ЛОО ФСТ „Динамо” |
| Категорія спортивної споруди: | Спорткомлекс |
| Форма власності: | Колективна |
| Область: | Львівська область |
| Назва населеного пункту: | місто Львів |
| Адреса: | вул. Зелена 59, 61-а, |
| ПІБ, найменування посади керівника: | Лобазевич Катерина Дмитрівна, завідувач |
| Контактні телефони: | 275-42-34 |
| Рік введення в експлуатацію: | 1988 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | 02941801 |
| Дата державної реєстрації, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: | ЛОО ФСТ „Динамо” України 13.01.2000 р.серіяАОО №760354 |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | фізкультурно-спортивне спортивно- тренувальне спортивно- реабілітаційне |
| Площа земельної ділянки: | 0,4 га |
| Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем: | по табелю |
| Одночасна пропускна спроможність основних спортивних споруд: | 40 |
| Види спорту, що культивуються: | теніс, волейбол, міні-футбол |
| Доступність інвалідів до об’єктів інфраструктури: | так |
| Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: | не ліцензується |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | фізкультурно-спортивне спортивно- тренувальне спортивно- реабілітаційне |
| Середня кількість відвідувачів на день: | 110 |
| Готовність до міжнародних змагань: | Так |
| Що відповідає міжнародним вимогам: | |
| Що не відповідає міжнародним вимогам: | |
| Сума необхідна для реконструкції: | 0.00 грн |






