Спортивний комплекс олімпійської підготовки «Динамо» – вул. В.Янева, 10
На базі спортивного комплексу “Динамо” розміщені:
- сучасний трьохзальний комплекс (важка атлетика, боротьба, лучний тир);
- міні-футбольний майданчик з штучним покриттям;
- 15 тенісних кортів (тенісит власного виготовлення);
- футбольне поле з л/а доріжками;
- лучне стрільбище
- стрілецький тир
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Інфраструктура бази дозволяє щорічно проводити змагання Всеукраїнського та міжнародного рівня: зокрема міжнародні турніри зі стрільби з лука, чемпіонати України з тенісу, чемпіонати України серед правоохоронних відомств, обласні змагання з міні-футболу, вільної боротьби, важкої та легкої атлетики тощо.
На базі діють дитячо-юнацькі спортивні секції з важкої атлетики, вільної боротьби (ч/ж), дзюдо, тенісу, стрільби з лука, легкої атлетики та кульової стрільби. Заняття в спортивних секціях є безкоштовними.
| Повне найменування спортивної споруди: |
Спортивний комплекс Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» України, м. Львів |
| Скорочене найменування спортивної споруди: | Спортивний комплекс «Динамо» |
| Орган управління: | Управління спортивних споруд ЛОО ФСТ «Динамо» |
| Категорія спортивної споруди: | Спорткомлекс |
| Форма власності: | Колективна |
| Область: | Львівська область |
| Назва населеного пункту: | місто Львів |
| Адреса: | вул. В.Янева, 10 |
| ПІБ, найменування посади керівника: | Перепелюк Олександр Володимирович, завідувач спортспоруди |
| Контактні телефони: | 263-24-20, 263-23-00 |
| Рік введення в експлуатацію: | 1984,1987,2005 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | 02941801 |
| Дата державної реєстрації, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: | ЛОО ФСТ «Динамо» України 13.01.2000 р. |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | спортивно-тренувальні спортивно-оздоровчі спортивно-видовищні |
| Площа земельної ділянки: | 10,2614 га |
| Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем: | відповідно до табелю |
| Одночасна пропускна спроможність основних спортивних споруд: | 292 людини |
| Види спорту, що культивуються: | теніс, стрільба з лука, міні-футбол, футбол, боротьба, важка атлетика, легка атлетика, кульова стрільба |
| Доступність інвалідів до об’єктів інфраструктури: | так |
| Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: | послуги не ліцензуються |
| Види фізкультурно-спортивних послуг: | спортивно-тренувальні спортивно-оздоровчі спортивно-видовищні |
| Середня кількість відвідувачів на день: | 500-800 осіб |
| Готовність до міжнародних змагань: | Частково |
| Що відповідає міжнародним вимогам: | |
| Що не відповідає міжнародним вимогам: | |
| Сума необхідна для реконструкції: | 0.00 грн |







