Заголовок сторінки

Кубок СДЮШОР з гірськолижного спорту. Роликові ковзани

З 19 по 20 травня на базі зимових видів спорту в лісопарку “Знесіння”, що на вул.Чернеча гора, 3, проводився Кубок СДЮШОР з гірськолижного спорту на роликових ковзанах, а також підведені підсумки зимового сезону 2016 року.

Кращими спортсменами СДЮШОР стали:

- Гуля Дарія (гірськолижний спорт)

- Кирик Вікторія (гірськолижний спорт)

- Філіпов Олександр (гірськолижний спорт)

- Сарамака Дана (сноубординг)

Кращими тренерами визнані:

- Шай Костянтин Миколайович (гірськолижний спорт)

- Сарамака Роман Богданович (сноубординг)

Кубок  СДЮШОР з гірськолижного спорту ЛОО ФСТ “Динамо” на роликових ковзанах

19 травня 2016 року м.Львів
Протокол результатів змагань
місце Ст. № Прізвище та ім’я спортсмена Рік народ Спорт. розряд Тренер Результат
1 спроба 2 спроба сума
Дівчата 2008 р.н.
1 1 Шарун Олеся 2008 б/р Шай О.К. 21,01 21,53 42,54
2 3 Богданович Вероніка 2008 б/р Мисько Х.І.-Т 25,30 26,22 51,52
3 4 Львова Юлія 2008 б/р Кусень Д.Р. 29,00 30,20 59,20
4 2 Коростельова Варвара 2008 б/р Кусень Д.Р. 1:06,00 1:06,00 2:12,00
Юнаки 2008 р.н.
1 5 Мосієвський Ярема 2008 б/р Шай К.М. 21,00 21,62 42,62
2 7 Рудий Олексій 2008 б/р Ченікало О.В. 22,68 22,85 45,53
3 6 Мишаківський Лукян 2008 б/р Шай 24,81 23,20 48,01
4 8 Кочмар Володимир 2008 б/р Ченікало О.В. 26,50 25,20 51,70
5 9 Гончарук Олег 2008 б/р Навроцька Р.С. 47,91 35,18 1:23,09
Дівчата 2009 р.н.
1 16 Шмаргун Роксоляна 2009 б/р Навроцька Р.С. 26,41 26,48 52,89
2 10 Бариляк Марта 2009 б/р Шай 27,50 27,00 54,50
3 14 Овсієнко Емілія 2006 б/р Навроцька Р.С. 27,84 26,83 54,67
4 18 Космеда Надія 2009 б/р Навроцька Р.С. 31,33 32,22 1:03,55
5 13 Мичко Катерина 2009 б/р Шай 31,88 31,72 1:03,60
6 15 Середюк Вероніка 2009 б/р Шай 32,95 31,81 1:04,76
7 12 Бляшин Анастасія 2009 б/р Навроцька Р.С. 32,69 33,37 1:06,06
8 17 Воробець Марʾяна 2009 б/р Навроцька Р.С. 32,62 38,56 1:11,18
Юнаки 2009 р.н.
1 19 Керницький Нестор 2009 б/р Шай О.К. 22,31 23,21 45,52
2 22 Білоус Лука 2009 б/р Навроцька Р.С. 23,63 22,50 46,13
3 20 Арцишевський О. 2009 б/р Навроцька Р.С. 24,28 24,20 48,48
4 27 Піралов Георгій 2009 б/р Кусень Д.Р. 28,40 25,00 53,40
5 28 Стефанишин Назар 2009 б/р Кусень Д.Р. 27,26 26,19 53,45
6 23 Бондаренко Станіслав 2009 б/р Навроцька Р.С. 27,80 27,94 55,74
7 25 Замогильний Максим 2009 б/р Шай К.М. 37,37 31,00 1:08,37
8 24 Савчук Лукʾян 2009 б/р Ченікало О.В. 39,47 38,69 1:18,16
Дівчата 2010 р.н. і молодші
1 41 Грамолін Ярина 2010 б/р Шай 12,29 12,90 25,19
2 43 Заплетнюк Оксана 2011 б/р Навроцька 16,16 16,07 32,23
3 45 Навроцька Юстина 2010 б/р Шай К.М. 17,09 16,37 33,46
4 44 Васильєва Агнія 2011 б/р Шай 17,47 17,80 35,27
5 47 Харкевич Анна 2010 б/р Кусень С.І. 18,21 17,59 35,80
6 46 Стрепко Анна 2010 б/р Навроцька Р.С. 18,70 17,21 35,91
7 48 Білоус Софія 2010 б/р Кусень С.І. 19,72 18,08 37,80
8 42 Іванів Соломія 2010 б/р Шай 16,29 28,25 44,54
9 52 Іванишин Анастасія 2011 б/р Кусень С.І. 34,56 26,93 1:01,49
Юнаки 2010 р.н. і молодші
1 50 Коваль Владислав 2010 б/р Ченікало О.В. 11,97 13,23 25,20
2 49 Оленич Марко 2010 б/р Кусень Д.Р. 13,46 12,06 25,52
3 53 Половинець Марко 2010 б/р Навроцька Р.С. 14,63 13,11 27,74
4 60 Біць Роман 2010 б/р Шай 16,23 15,91 32,14
5 55 Глєков Дмитро 2010 б/р Кусень С. 16,63 15,67 32,30
6 54 Остасюк Юрій 2010 б/р Навроцька Р.С. 16,18 16,16 32,34
7 59 Ярич Богдан 2010 б/р Ченікало О.В. 16,76 16,31 33,07
8 63 Ніколаєв Артем 2010 б/р Навроцька Р.С. 17,08 17,09 34,17
9 56 Богданович Арсен 2011 б/р Фабʾяк А.-М.В. 19,33 16,90 36,23
10 62 Лещук Олег 2010 б/р Навроцька Р.С. 19,05 18,20 37,25
11 51 Дейнека Марко 2010 б/р Навроцька Р.С. 15,01 22,57 37,58
12 57 Чепелевський Гордій 2010 б/р Кусень Д.Р. 21,31 21,55 42,86
13 58 Хабін Володимир 2011 б/р Шай К.М. 22,82 21,98 44,80
14 61 Оджиковський Ілля 2011 б/р Шай 35,80 28,93 1:04,73
Головний суддя Шай К.М.
Кубок  СДЮШОР з гірськолижного спорту ЛОО ФСТ “Динамо” на роликових ковзанах
20 травня 2016 року м. Львів
Протокол результатів змагань
місце Ст. № Прізвище та ім’я спортсмена Рік народ Спорт. розряд Тренер Результат
1 спроба 2 спроба сума
Дівчата 2001 р.н. і старші
1 2 Чабан Софія 2001 б/р Шай К.М. 21,25 21,23 42,48
1 Добосевич Юлія 2001 3 Мисько Х.І. 17,29 диск.
Юнаки 2001 р.н. і старші
1 6 Кирик Владислав 2001 1 Шай К.М. 15,25 15,19 30,44
2 4 Шарун Максим 2001 1 Шай К.М. 15,77 15,95 31,72
3 7 Сороківський Лев 2001 3 Кусень С.І. 16,20 15,78 31,98
4 3 Бичківський Даніїл 2000 Шай О.К. 18,63 17,19 35,81
5 35 Костко Даниїл 2001 3 Шай К.М. 21,35 19,55 40,90
Дівчата 2002-2003 р.н.
1 9 Боженко Софія 2002 2 Шай К.М. 16,96 18,51 35,47
2 10 Грабарчук Софія 2002 б/р Навроцька Р.С. 25,00 24,89 49,89
Юнаки 2002-2003 р.н.
1 14 Волчок Олексій 2002 Кусень С.І. 16,70 16,47 33,17
2 12 Філіпов Олександр 2002 1 Шай К.М. 18,56 17,42 35,97
Волков Михайло 2003 1 Шай К.М. н/с
Дівчата 2004-2005 р.н.
1 16 Кирик Вікторія 2004 2 Шай К.М. 18,30 18,22 36,52
2 17 Циганок Катерина 2004 Навроцька Р.С. 18,84 18,55 37,39
3 17 Фігура Оксана 2005 Навроцька Р.С. 19,03 18,47 37,50
4 20 Сороківська Ліліанна 2005 Кусень С.І. 19,17 19,18 38,34
5 22 Сапір Таїсія 2005 Шай 20,27 20,23 40,49
6 25 Кашик Діана 2005 Навроцька Р.С. 21,12 19,67 40,79
7 24 Домбровська Яніна 2005 б/р Шай К.М. 21,07 20,18 41,25
8 27 Карпач Лілія 2004 б/р Ченікало О.В. 22,31 21,32 43,63
9 23 Вовк Дзвіна 2005 б/р Шай О.К. 23,43 21,78 45,21
10 28 Грабарчук Олеся 2004 б/р Навроцька Р.С. 25,06 23,21 48,27
Юнаки 2004-2005 р.н.
1 30 Мичка Роман 2004 Шай О.К. 17,46 17,68 35,14
2 29 Верман Олександр 2004 3 Навроцька Р.С. 17,74 17,60 35,34
3 32 Тітко Северин 2004 Навроцька Р.С. 18,47 18,59 37,06
4 33 Бучко Устим 2004 б/р Мисько Х.І. 19,82 19,74 39,56
5 36 Косто Віктор 2004 Шай К.М. 24,25 22,18 46,43
Дівчата 2006-2007 р.н.
1 43 Зубач Ярина 2007 Навроцька Р.С. 19,57 18,31 37,87
2 38 Боженко Анастасія 2006 Шай О.К. 20,50 19,40 39,90
3 37 Волкова Єва 2007 б/р Шай О.К. 21,77 21,30 43,06
4 41 Фігура Ярина 2007 б/р Навроцька Р.С. 22,40 22,44 44,84
5 49 Романенко Олександра 2006 б/р Ткачук О.В. 24,60 22,32 46,92
6 46 Карпач Поліна 2007 б/р Ченікало О.В, 26,32 22,36 48,68
7 39 Пелех Вікторія 2007 Шай О.К. 24,99 24,20 49,19
8 42 Тітко Меланія 2007 б/р Навроцька Р.С. 24,66 24,54 49,20
9 44 Єфремова Марта 2007 б/р Кусень Д.Р. 29,22 27,47 56,69
10 47 Новоселецька Юстина 2006 б/р Шай К.М. 31,87 29,00 1:00,87
Юнаки 2006-2007 р.н.
1 52 Пітила Остап 2006 б/р Мисько Х.І. 17,94 17,00 34,94
2 50 Михайлюк Марко 2006 Кусень Д.Р. 18,91 17,78 36,69
3 53 Васильєв Захар 2006 Шай О.К. 19,11 17,67 36,78
4 58 Громолін Данило 2007 Шай О.К. 20,50 19,27 39,77
5 51 Кашик Владислав 2007 б/р Навроцька Р.С. 20,18 19,89 40,07
6 55 Щурко Олексій 2007 б/р Кусень Д.Р. 20,75 19,75 40,50
7 56 Крупник Юрій 2007 б/р Кусень Д.Р. 21,16 20,18 41,33
8 60 Горобчук Лука 2007 б/р Шай О.К. 21,95 20,85 42,79
9 54 Горбач Віталій 2007 б/р Навроцька Р.С. 22,85 23,39 46,24
59 Ханов Юрій 2007 б/р Шай О.К. 27,77 диск.
Головний суддя Шай К.М.

Фото звіт події за посиланням: http://vk.com/album-39380910_232134183