Кубок ЛОО ФСТ “Динамо” України. Роликові ковзани
З 10 по 11 жовтня на НСБ зимових видів спорту “Знесіння”, було проведено змагання на роликових ковзанах на Кубок ЛОО ФСТ “Динамо” України.
Участь взяли 123 юних спортсмени.
Кубок ЛОО ФСТ “Динамо” на роликових ковзанах |
|||||||||
10 жовня 2014 року | м.Львів | ||||||||
Протокол результатів змагань |
|||||||||
місце | Ст. № | Прізвище та ім’я спортсмена | Рік народ | Спорт. розряд | Команда | Тренер | Результат | ||
1 спроба | 2 спроба | сума | |||||||
Жінки 1998 р.н. і старші | |||||||||
1 | 1 | Навроцька Анастасія | 1997 | КМС | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 13,34 | 13,78 | 27,12 |
2 | 2 | Кусень Ярина | 1997 | КМС | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 14,93 | 15,37 | 30,29 |
Чоловіки 1998 р.н. і старші | |||||||||
1 | 5 | Шкель Нікіта | 1998 | І | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 13,36 | 13,11 | 26,46 |
2 | 3 | Кусень Данило | 1993 | КМС | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 13,90 | 13,01 | 26,91 |
3 | 4 | Шарун Ростислав | 1995 | І | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 13,48 | 14,85 | 28,32 |
Дівчата 1999-2000 р.н. | |||||||||
1 | 7 | Фіта Роксолана | 1999 | І | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 14,30 | 14,07 | 28,37 |
2 | 8 | Воллох Ольга | 2000 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 14,95 | 14,09 | 29,04 |
3 | 9 | Сєрікова Валерія | 2000 | ІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 16,69 | 15,94 | 32,62 |
Юнаки 1999-2000 р.н. | |||||||||
1 | 10 | Іванчишин Андріан | 1999 | І | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 13,03 | 13,21 | 26,24 |
2 | 14 | Бучко Тарас | 2000 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 14,32 | 14,14 | 28,46 |
12 | Хитрейка Марк | 1999 | І | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | н/с | |||
Дівчата 2001-2002 р.н. | |||||||||
1 | 16 | Львова Єлезавета | 2002 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 16,07 | 15,97 | 32,04 |
2 | 15 | Матренко Еріка | 2002 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 15,93 | 16,36 | 32,29 |
3 | 17 | Боженко Софія | 2002 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 15,72 | 16,77 | 32,49 |
4 | 18 | Липська Яна | 2002 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 16,40 | 16,22 | 32,62 |
5 | 19 | Козлова Настя | 2002 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 18,19 | 16,96 | 35,15 |
6 | 20 | Шира Марія | 2002 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 19,13 | 17,37 | 36,50 |
Юнаки 2001-2002 р.н. | |||||||||
1 | 28 | Філіпов Олександр | 2002 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 14,38 | 14,70 | 29,08 |
2 | 22 | Мельник Віктор | 2001 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 15,15 | 14,40 | 29,55 |
3 | 25 | Кирик Владислав | 2001 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 14,81 | 14,78 | 29,59 |
4 | 23 | Шарун Максим | 2001 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 15,08 | 15,21 | 30,29 |
5 | 29 | Волчок Алексей | 2002 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 15,92 | 15,45 | 31,37 |
6 | 24 | Манзані Енріко | 2001 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 16,11 | 16,10 | 32,21 |
7 | 27 | Сороківський Лев | 2001 | І юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 17,17 | 16,95 | 34,12 |
Дівчата 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | 33 | Циганок Катерина | 2004 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 16,43 | 15,95 | 32,37 |
2 | 32 | Кирик Вікторія | 2004 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 17,14 | 16,76 | 33,90 |
30 | Гуля Дарія | 2003 | ІІІ | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | диск. | |||
34 | Шира Ірина | 2004 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | диск. | |||
31 | Щурко Катерина | 2003 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | н/с | |||
Юнаки 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | 37 | Тітко Северин | 2004 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 15,90 | 15,68 | 31,57 |
2 | 41 | Мичка Роман | 2004 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 16,69 | 16,46 | 33,14 |
3 | 40 | Сирмуля Олександр | 2004 | І юн | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 16,76 | 16,43 | 33,19 |
4 | 38 | Верман Олександр | 2004 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 17,28 | 16,78 | 34,06 |
5 | 39 | Мельник Валерій | 2004 | І юн | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 17,15 | 16,97 | 34,11 |
6 | 42 | Бучко Устим | 2004 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 18,12 | 17,94 | 36,06 |
7 | 35 | Томашек Марк | 2003 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 20,10 | 19,13 | 39,23 |
43 | Наконечний Юрій | 2004 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | диск. | |||
36 | Гарбуз Єгор | 2004 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | н/с | |||
місце | Ст. № | Прізвище та ім’я спортсмена | Рік народ | Спорт. розряд | Команда | Тренер | Результат | ||
1 спроба | 2 спроба | сума | |||||||
Дівчата 2005-2006 р.н. | |||||||||
1 | 47 | Луців Соломія | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 17,96 | 17,76 | 35,72 |
2 | 50 | Сапір Таїсія | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 18,57 | 18,24 | 36,81 |
3 | 45 | Фігура Оксана | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Ченікало О.В. | 18,49 | 18,49 | 36,98 |
4 | 51 | Сапункова Єлізавета | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 19,13 | 18,49 | 37,62 |
5 | 48 | Сороківська Ліліанна | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 18,86 | 18,79 | 37,65 |
6 | 52 | Домбровська Яна | 2005 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 19,48 | 18,26 | 37,74 |
7 | 46 | Кашик Діана | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Ченікало О.В. | 19,18 | 18,66 | 37,84 |
8 | 44 | Телегіна Дарина | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 18,89 | 18,97 | 37,86 |
9 | 49 | Горошко Марія | 2005 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 18,49 | 19,44 | 37,92 |
10 | 56 | Боженко Анастасія | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай-Крупенчик | 19,70 | 18,32 | 38,02 |
11 | 55 | Зубар Меланія | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 25,20 | 23,06 | 48,26 |
12 | 53 | Петренко Олександра | 2005 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 22,64 | 29,61 | 52,25 |
13 | 54 | Могиляк Юстина | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 26,60 | 25,81 | 52,40 |
57 | Дейнека Світлана | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | диск. | |||
Юнаки 2005-2006 р.н. | |||||||||
1 | 65 | Арцишевський Ярема | 2006 | І юн | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 16,23 | 15,89 | 32,12 |
2 | 62 | Возниця Максим | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 17,82 | 16,78 | 34,59 |
3 | 72 | Поляков Андріан | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 17,37 | 17,86 | 35,23 |
4 | 63 | Височанський Юрій | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 18,68 | 17,07 | 35,75 |
5 | 66 | Партика Олексій | 2006 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Ченікало О.В. | 18,37 | 18,41 | 36,78 |
6 | 70 | Васильєв Захар | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 18,50 | 18,43 | 36,93 |
7 | 67 | Михайлюк Марко | 2006 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 18,35 | 19,85 | 38,20 |
8 | 59 | Іванишин Віталій | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 19,24 | 19,01 | 38,25 |
9 | 71 | Пітила Остап | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 19,04 | 19,42 | 38,46 |
10 | 61 | Купибіда Лев | 2005 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 20,16 | 20,10 | 40,26 |
11 | 60 | Михайлюк Ярема | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 19,82 | 20,76 | 40,57 |
12 | 68 | Кульчицький Олександр | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | 20,65 | 21,05 | 41,70 |
13 | 69 | Сивак Максим | 2006 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 21,43 | 21,20 | 42,63 |
58 | Могиляк Ярема | 2005 | ІІ юн | СДЮШОР Динамо | Ченікало О.В. | н/с | |||
64 | Козицький Зіновій | 2005 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С.І. | н/с | |||
Головний суддя | Фаб’як А.-М.В. | ||||||||
Головний секретар | Петрів О.М. |
Кубок ЛОО ФСТ “Динамо” на роликових ковзанах |
|||||||||
11 жовня 2014 року | м. Львів | ||||||||
Стартовий протокол | |||||||||
місце | Ст. № | Прізвище та ім’я спортсмена | Рік народ | Спорт. розряд | Команда | Тренер | Результат | ||
1 спроба | 2 спроба | сума | |||||||
Дівчата 2007 р.н. | |||||||||
1 | 4 | Зубач Ярина | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 21,54 | 21,75 | 43,28 |
2 | 7 | Липська Марія | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 24,98 | 23,22 | 48,20 |
3 | 2 | Тітко Меланія | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 26,85 | 26,93 | 53,78 |
4 | 5 | Пелех Вікторія | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 26,51 | 28,64 | 55,14 |
5 | 8 | Городецька Тетяна | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 23,93 | 32,01 | 55,94 |
6 | 6 | Поліщук Марта | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 33,24 | 34,04 | 1:07,28 |
1 | Фігура Ярина | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 23,14 | диск. | ||
Юнаки 2007 р.н. | |||||||||
1 | 10 | Кашик Владислав | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 20,92 | 20,63 | 41,55 |
2 | 15 | Крупник Юрій | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 22,78 | 21,66 | 44,44 |
3 | 14 | Щурко Олексій | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 24,44 | 22,85 | 47,28 |
4 | 16 | Савчак Данило | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 23,57 | 24,06 | 47,63 |
5 | 9 | Височанський Руслан | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 24,34 | 24,25 | 48,59 |
6 | 17 | Громолін Данило | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай О.К. | 24,82 | 24,71 | 49,53 |
7 | 13 | Горбач Віталій | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 25,02 | 25,57 | 50,58 |
8 | 12 | Дуб Лук’ян | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 26,27 | 26,51 | 52,78 |
9 | 18 | Шевчук Руслан | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 27,64 | 25,53 | 53,17 |
10 | 22 | Сліпак Володимир | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 32,06 | 29,17 | 1:01,23 |
11 | 19 | Кравчук Остап | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 35,78 | 30,87 | 1:06,65 |
12 | 96 | Мультан Лука | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай | 38,30 | 37,17 | 1:15,47 |
13 | 23 | Забігайло Маркіян | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 43,53 | 49,92 | 1:33,44 |
14 | 24 | Євсіком Максим | 2007 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 53,35 | 48,21 | 1:41,55 |
Дівчата 2008 р.н. | |||||||||
1 | 25 | Шарун Олеся | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 23,38 | 24,16 | 47,54 |
2 | 30 | Партика Єлезавета | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 24,41 | 24,22 | 48,62 |
3 | 27 | Тирчик Єлизавета | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 25,67 | 27,58 | 53,25 |
4 | 29 | Луців Мирослава | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 33,24 | 31,77 | 1:05,01 |
5 | 38 | Гавдик Ліза | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 38,93 | 33,52 | 1:12,45 |
6 | 31 | Фільц Марта | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай | 37,76 | 36,13 | 1:13,89 |
7 | 37 | Лопачак Катерина | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 43,65 | 38,82 | 1:22,47 |
8 | 36 | Лопачак Ольга | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 42,96 | 42,95 | 1:25,90 |
9 | 33 | Пелех Владислава | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 45,40 | 43,49 | 1:28,89 |
10 | 40 | Челпанова Александра | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай | 56,05 | 55,81 | 1:51,86 |
11 | 28 | Коростельова Варвара | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 51,48 | 1:06,00 | 1:07,48 |
35 | Богданович Вероніка | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 45,98 | диск. | ||
34 | Шипунова Меланія | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | диск. | |||
Юнаки 2008 р.н. | |||||||||
1 | 41 | Мусієвський Ярема | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 26,94 | 26,36 | 53,30 |
2 | 45 | Бучко Адам | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 29,22 | 27,21 | 56,43 |
3 | 50 | Хабін Дмитро | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай | 29,33 | 28,00 | 57,33 |
4 | 47 | Мишаківський Лукян | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай | 29,73 | 29,21 | 58,94 |
5 | 42 | Макар Олег | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька | 36,68 | 30,26 | 1:06,94 |
6 | 44 | Басараб Олекса | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 38,39 | 38,72 | 1:17,11 |
7 | 49 | Пітула Марко | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 43,74 | 36,90 | 1:20,64 |
8 | 46 | Давид Дмитро | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 48,52 | 39,23 | 1:27,75 |
9 | 48 | Рудий Олексій | 2008 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 1:22,00 | 1:07,75 | 2:29,75 |
місце | Ст. № | Прізвище та ім’я спортсмена | Рік народ | Спорт. розряд | Команда | Тренер | Результат | ||
1 спроба | 2 спроба | сума | |||||||
Дівчата 2009 р.н. і молодші | |||||||||
1 | 52 | Козлова Єва | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 15,59 | 14,81 | 30,40 |
2 | 51 | Могиляк Дарина | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька Р.С. | 20,73 | 18,64 | 39,37 |
3 | 55 | Бляшин Анастасія | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | 22,66 | 19,98 | 42,64 | |
4 | 70 | Іванів Соломія | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | 41,90 | 35,61 | 1:17,51 | |
5 | 57 | Білоус Софія | 2010 | б/р | СДЮШОР Динамо | 40,60 | 37,10 | 1:17,70 | |
6 | 56 | Козицька Софія | 2010 | б/р | СДЮШОР Динамо | 43,18 | 37,94 | 1:21,12 | |
7 | 53 | Мичко Катерина | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 1:31,07 | 1:06,93 | 2:38,00 |
Юнаки 2009 р.н. і молодші | |||||||||
1 | 58 | Керницький Нестор | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 13,86 | 13,23 | 27,09 |
2 | 64 | Оленич Марко | 2010 | б/р | СДЮШОР Динамо | Кусень С. | 15,23 | 15,50 | 30,73 |
3 | 61 | Свердлик Михайло | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 16,24 | 16,13 | 32,37 |
4 | 62 | Горобець Олексій | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 15,70 | 16,91 | 32,61 |
5 | 60 | Білоус Лука | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька | 17,28 | 16,02 | 33,30 |
6 | 59 | Арцишевський Олекса | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Навроцька | 18,30 | 17,91 | 36,21 |
7 | 68 | Коваль Владислав | 2010 | б/р | СДЮШОР Динамо | Ченікало | 22,89 | 19,94 | 42,83 |
8 | 69 | Баб’як Максим | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | 26,16 | 20,47 | 46,63 | |
9 | 66 | Челпанов Михайло | 2010 | б/р | СДЮШОР Динамо | Шай К.М. | 30,70 | 24,79 | 55,49 |
10 | 67 | Богданович Арсен | 2011 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 42,23 | 1:06,29 | 1:48,52 |
63 | Пилипів Лука | 2009 | б/р | СДЮШОР Динамо | Мисько Х.І. | 14,83 | диск. | ||
Головний суддя | Фаб’як А.-М.В. | ||||||||
Головний секретар | Петрів О.М. |