Динаміада-2013 Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України
ТАБЛИЦЯ
проведення чемпіонатів товариства з професійно-прикладних та неолімпійських видів спорту серед територіальних організацій ФСТ «Динамо» України
за програмою комплексних змагань «Динаміада-2013»
| Види спорту | Гирьовий спорт |
Легкоатле
тичний крос |
Боротьба самбо |
Пожежно- прикладний спорт |
Поліатлон | Панкратіон | Загальний залік | ||||||||||||||||||||||||
| Територіальні організації ФСТ “Динамо” України | міце в групі по виду |
очки | міце в групі по виду | очки |
міце в групі по виду | очки |
міце в групі по виду | очки | міце в групі по виду | очки |
міце в групі по виду | очки | Сума очок | місце | |||||||||||||||||
| І-група | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Київська міська | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Львівська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Харківська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Одеська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Донецька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кримська респ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дніпропетровська обл | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумськаа обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Луганська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ-група | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Запорізька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Хмельницька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Київська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кіровоградська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернігівська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Житомирська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Херсонська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Черкаська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Полтавська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш-група | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вінницька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ів.-Франківська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Миколаївська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Волинська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівненська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тернопільська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Закарпатська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Севаст.-ська міськ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернівецька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Підсумки змагань загальнокомандного заліку за програмою «Динамміада-2013» серед територіальних організацій ФСТ «Динамо» України визначається за 5 кращими командними результатами серед збірних команд відповідної групи. У разі рівної кількості залікових очок за 5 кращими командними результатами перевага надається тим територіальним організаціям, у яких більше перших, других та наступних командних місць.



