Заголовок сторінки

Кубок СДЮШОР. Гірськолижний спорт

29-30 січня 2013 року у м.Львові на УСБ зимових видів спорту «Динамо» у парку „Знесіння” проводився Кубок СДЮШОР з гірськолижного спорту Львівської обласної організації ФСТ «Динамо».

Участь взяли 92 спортсмени школи у 6 вікових групах. Змагання з гірськолижного спорту були присвячені 11-му Європейському юнацькому олімпійському зимовому фестивалю 2013 року.

Слалом-гігант
Протокол результатів
місце Ст. № Прізвище та ім’я спортсмена Рік народ. Спорт. розряд Тренер Результат
Дівчата 2007 р.н.
1 30 Кархут Тетяна 2007 б/р Навроцька Р.С. 10,64
2 31 Могиляк Ярина 2007 б/р Навроцька Р.С. 13,06
3 29 Єфремова Марта 2007 б/р Кусень С. 13,25
4 53 Липська Марія 2007 б/р Кусень С. 13,97
5 62 Купибіда Ярина 2007 б/р Кусень С. 14,69
33 Зубач Ярина 2007 б/р Віхляєв В.М. диск.
35 Пелех Вікторія 2007 б/р Шай К. диск.
Юнаки 2007 р.н. і мол.
1 41 Курилич Захар 2007 б/р Мисько Х.І. 11,31
2 39 Височанський Руслан 2007 б/р Мисько Х.І. 11,52
3 37 Кашик Владислав 2007 б/р Віхляєв В.М. 11,60
36 Боровський Сільвестр 2007 б/р Кусень С. диск.
54 Савчак Данило 2007 б/р Шай диск.
40 Громолін Данило 2007 б/р Шай диск.
42 Ханов Юрій 2007 б/р Шай диск.
Дівчата 2008 р.н.
1 45 Шарун Олеся 2008 б/р Шай 12,44
2 43 Партика Єлезавета 2008 б/р Навроцька 17,19
3 46 Фільц Марта 2008 б/р Шай 22,41
4 44 Кулянда Варвара 2008 б/р Навроцька 30,10
47 Тирчик Ліза 2008 б/р Шай диск.
Юнаки 2008 р.н.
1 48 Заплетнюк Назар 2008 б/р Навроцька 10,78
49 Йода Ерік 2008 б/р Шай диск.
50 Арцишевський Олександр 2009 б/р Навроцька диск.
Кубок СДЮШОР з гірськолижного спорту ЛОО ФСТ “Динамо”
29.01.2013 року м. Львів
Слалом-гігант
Протокол результатів
місце Ст. № Прізвище та ім’я спортсмена Рік народ. Спорт. розряд Тренер Результат
1 спроба 2 спроба сума
Дівчата 2005 р.н.
1 10 Сороківська Ліліанна 2005 ІІ юн Кусень С.І. 9,92 9,95 19,87
2 1 Телегіна Дарина 2005 ІІ юн Навроцька М.Г. 9,98 10,58 20,56
3 3 Фігура Оксана 2005 б/р Віхляєв В.М. 10,20 10,58 20,78
4 6 Вовк Дзвіна 2005 б/р Шай К. 10,90 10,47 21,37
5 2 Кашик Діана 2005 б/р Віхляєв В.М. 10,83 10,61 21,44
6 94 Луців Соломія 2005 ІІ юн Кусень С.І. 11,01 10,59 21,60
7 4 Сапір Таїсія 2005 б/р Мисько Х.І. 11,23 10,96 22,19
8 5 Сапункова Єлізавета 2005 б/р Мисько Х.І. 12,65 11,34 23,99
Юнаки 2005 р.н.
1 7 Височанський Юрій 2005 б/р Мисько Х.І. 9,04 9,08 18,12
2 91 Іванишин Віталій 2005 ІІ юн Кусень С.І. 10,11 10,25 20,36
3 9 Могиляк Ярема 2005 б/р Навроцька М.Г. 10,80 10,16 20,96
4 92 Возниця Максим 2005 ІІ юн Кусень С.І. 10,61 10,75 21,36
5 8 Фединський Остап 2005 б/р Навроцька М.Г. 10,62 11,12 21,74
6 11 Кос Семен 2005 б/р Навроцька Р.С. 18,18 14,22 32,40
7 63 Купибіда Лев 2005 б/р Кусень С.І. 27,09 10,75 37,84
12 Кравець Андрій 2005 б/р Шай К. 12,78 диск.
93 Моравський Артур 2005 б/р Шай К. диск.
34 Яремчук Ярема 2005 б/р Кусень С.І. диск.
Дівчата 2006 р.н.
1 14 Заплетнюк Софія 2006 б/р Навроцька М.Г. 11,81 11,08 22,89
2 55 Подебрій Роксолана 2006 б/р Кусень С.І. 13,04 12,14 25,18
3 13 Кліщ Катерина 2006 б/р Навроцька М.Г. 13,85 11,90 25,75
Юнаки 2006 р.н.
1 22 Гарбуз Кирило 2006 ІІ юн Навроцька М.Г. 9,57 9,81 19,38
2 27 Хіта Олекса 2006 б/р Мисько Х.І. 10,47 10,42 20,89
3 20 Арцишевський Ярема 2006 ІІ юн Навроцька М.Г. 10,58 10,78 21,36
3 19 Михайлюк Марко 2006 б/р Кусень С.І. 10,45 10,92 21,37
5 18 Лапко Іван 2006 б/р Кусень С.І. 10,72 10,95 21,67
6 25 Сивак Максим 2006 б/р Шай К. 11,00 11,07 22,07
7 23 Партика Олексій 2006 б/р Навроцька Р.С. 11,42 11,04 22,46
8 52 Поляков Андріан 2006 б/р Кусень С.І. 12,25 11,94 24,19
9 15 Васильєв Захар 2006 б/р Мисько Х.І. 13,40 11,44 24,84
10 51 Горчин Максим 2006 б/р Навроцька Р.С. 15,34 13,38 28,72
11 28 Гром Данило 2006 б/р Шай К. 15,69 14,19 29,88
17 Пітила Остап 2006 б/р Мисько Х.І. диск.
Кубок СДЮШОР з гірськолижного спорту ЛОО ФСТ “Динамо”
30.01.2013 року м. Львів
Слалом-гігант
Протокол результатів
місце Ст. № Прізвище та ім’я спортсмена Рік народ. Спорт. розряд Тренер Результат
1 спроба 2 спроба сума
Дівчата 2001-2002 р.н.
1 1 Матренко Еріка 2002 ІІІ Кусень С.І. 29,69 31,23 1:00,92
2 62 Львова Єлезавета 2002 б/р Кусень С.І. 35,56 37,89 1:13,45
3 3 Гаврилів Ольга 2001 І юн Навроцька Р.С. 38,59 40,62 1:19,21
4 5 Добосевич Юлія 2001 б/р Мисько Х.І. 40,60 39,08 1:19,68
5 4 Липська Яна 2002 б/р Кусень С.І. 52,78 49,92 1:42,70
Юнаки 2001-2002 р.н.
1 11 Костко Даниїл 2001 ІІІ Шай К.М. 25,18 26,26 51,44
2 8 Мельник Віктор 2001 І юн Шай К.М. 27,07 26,65 53,72
3 6 Філіпов Олександр 2002 ІІІ Шай К.М. 26,90 32,38 59,28
4 13 Горчин Максим 2002 ІІ юн Навроцька М.Г. 29,24 30,34 59,58
5 12 Прокопович Іван 2001 І юн Навроцька М.Г. 28,77 31,00 59,77
6 9 Манзані Енріко 2001 ІІ юн Шай К.М. 27,84 36,91 1:04,75
7 19 Гудзоватий Ярема 2002 І юн Навроцька Р.С. 30,54 34,53 1:05,07
8 14 Сороківський Лев 2001 ІІ юн Кусень С.І. 32,20 35,19 1:07,39
9 10 Кирик Владислав 2001 І юн Шай К.М. 30,58 40,36 1:10,94
10 15 Цибулько Денис 2002 ІІ юн Навроцька Р.С. 35,19 40,66 1:15,85
11 23 Сидорський Остап 2001 б/р Віхляєв В.М. 42,68 42,48 1:25,16
12 22 Сулима Віталій 2002 б/р Мисько Х.І. 46,44 53,32 1:39,76
7 Шарун Максим 2001 І юн Шай К.М. 26,44 диск.
17 Гудзоватий Олег 2002 І юн Навроцька Р.С. 30,43 диск.
20 Пальчевський Максим 2002 б/р Кусень С.І. 45,50 диск.
Дівчата 2003-2004 р.н.
1 24 Гуля Дарія 2003 І юн Шай О.К. 36,37 31,06 1:07,43
2 27 Єфремова Юліана 2004 ІІ юн Кусень С.І. 37,00 38,87 1:15,87
3 25 Кирик Вікторія 2004 ІІ юн Шай О.К. 38,55 40,87 1:19,42
28 Матович Вікторія 2004 б/р Кусень С.І. 1:10,14 диск.
30 Іванців Софія 2003 б/р Віхляєв В.М. 1:17,88 диск.
Юнаки 2003-2004 р.н.
1 40 Сирмуля Олександр 2004 ІІ юн Шай К.М. 30,57 29,80 1:00,37
2 33 Біжик Тарас 2003 ІІ юн Шай О.К. 33,55 37,57 1:11,12
3 42 Калита Максим 2003 ІІ юн Навроцька М.Г. 36,80 37,40 1:14,20
4 34 Мельник Валерій 2004 ІІ юн Шай О.К. 39,10 39,53 1:18,63
5 39 Гарбуз Єгор 2004 ІІ юн Навроцька М.Г. 40,43 39,04 1:19,47
6 31 Тітко Северин 2004 ІІ юн Навроцька М.Г. 39,75 40,87 1:20,62
7 32 Ходак Любомир 2003 ІІ юн Навроцька Р.С. 41,76 41,39 1:23,15
8 38 Горчин Юрій 2004 б/р Навроцька М.Г. 40,96 44,91 1:25,87
9 41 Мичка Роман 2004 б/р Шай К.М. 45,48 45,10 1:30,58
10 35 Ніколаєв Артем 2004 б/р Кусень С.І. 47,67 44,41 1:32,08
36 Потій Михайло 2003 б/р Кусень С.І. 38,83 диск.
43 Верман Олександр 2004 ІІ юн Навроцька Р.С. 35,82 диск.